| 回复专家:吕玉奎,回复时间:2013/1/28 10:08:26
 
 云南省思茅松根径一元材积计算公式:V=0.00008409*D^2.588698
 
 | 
 
                      |  | 
                     
                      |  | 
                
	
		| 回复专家:吕玉奎,回复时间:2013/1/28 10:17:05
 
 根径(cm) 材积(m³)
6	0.0087
8	0.0183
10	0.0326
12	0.0523
14	0.0779
16	0.1101
18	0.1494
20	0.1962
22	0.2511
24	0.3146
26	0.387
28	0.4688
30	0.5605
32	0.6624
34	0.775
36	0.8985
38	1.0335
40	1.1803
42	1.3392
44	1.5106
46	1.6948
48	1.8922
50	2.1031
52	2.3279
54	2.5668
56	2.8202
58	3.0884
60	3.3716
62	3.6703
64	3.9847
66	4.3151
68	4.6618
70	5.0251
72	5.4053
74	5.8026
76	6.2173
78	6.6498
80	7.1002
82	7.5689
84	8.0561
86	8.562
88	9.087
90	9.6314
92	10.1953
94	10.779
96	11.3827
98	12.0068
100	12.6515
102	13.3169
104	14.0034
106	14.7113
108	15.4406
110	16.1917
112	16.9649
114	17.7603
116	18.5782
118	19.4187
120	20.2823
122	21.169
124	22.0791
126	23.0128
128	23.9704
130	24.952
132	25.9579
134	26.9883
136	28.0435
138	29.1236
140	30.2289
142	31.3595
144	32.5157
146	33.6977
148	34.9057
150	36.1399
152	37.4006
154	38.6879
156	40.002
158	41.3431
160	42.7116
162	44.1074
164	45.5309
166	46.9822
168	48.4616
170	49.9693
172	51.5054
174	53.0701
176	54.6636
178	56.2862
180	57.938
182	59.6193
184	61.3301
186	63.0707
188	64.8414
190	66.6422
192	68.4734
194	70.3351
 
 | 
 
                      |  | 
                     
                      |  | 
                
	
		| 回复专家:步兆东,回复时间:2013/1/28 11:00:43
 
 
 你可以咨询一下你所在的当地省、市、县级林业部门林政资源科。 
 | 
 
                      |  | 
                     
                      |  | 
                
	
		| 回复专家:张连翔,回复时间:2013/1/28 17:16:02
 
 建议您到当地森林公安(分)局去查找,一般就会很容易找到(破案用)。
 
 | 
 
                      |  | 
                     
                      |  |