本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 木地板报价
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 木地板报价
 
名称 单位 规格 价格 原料地 材料 报价日期 报价单位
依贝地板坯料 m2 900*90*18 145-155 2006-04-01 广东鱼珠国际木材市场
印尼柚木地板坯料 m2 900*90*18 192-215 2006-04-01 广东鱼珠国际木材市场
油仔(克隆) m2 900*120*18 130-135 2006-04-01 广东鱼珠国际木材市场
柚木王(摘亚木) m2 900*120*18 140-160 2006-04-01 广东鱼珠国际木材市场
玉蕊木地板坯料 m2 900*90*18 118-140 2006-04-01 广东鱼珠国际木材市场
紫金檀(蒜果木) m2 900*120*18 135-155 2006-04-01 广东鱼珠国际木材市场
紫檀地板坯料 m2 900*90*18 165-190 2006-04-01 广东鱼珠国际木材市场
柞木地板坯料 m2 900*90*18 105-120 2006-04-01 广东鱼珠国际木材市场
澳洲栎木(澳洲橡木) m2 900*90*18 155(干、宽)146干、标) 澳大利亚 2006-03-01 上海福人市场
巴劳地板坯料 m2 900*90*18 100-115 2006-03-01 广东鱼珠国际木材市场
斑马木(小鞋木豆) m2 900*90*18 183元(宽)175元(标) 非洲 2006-03-01 上海福人市场
波罗格地板坯料 m2 900*90*18 170-180 2006-03-01 广东鱼珠国际木材市场
大绿柄桑(绿柄桑) m2 900*90*18 165元(宽) 非洲 2006-03-01 上海福人市场
二翅豆(龙凤檀) m2 900*90*18 202元(宽)190元(标) 南美 2006-03-01 上海福人市场
番龙眼(龙眼) m2 900*90*18 118元(宽)100(标) 云南 2006-03-01 上海福人市场
甘巴豆(康帕斯) m2 900*90*18 120元(干、标)127元(干、宽) 东南亚 2006-03-01 上海福人市场
甘拔木地板坯料 m2 900*90*18 87-95 2006-03-01 广东鱼珠国际木材市场
黑心木莲(金丝柚) m2 900*90*18 152元(宽)140元(标) 云南 2006-03-01 上海福人市场
红檀地板坯料 m2 900*90*18 128-135 2006-03-01 广东鱼珠国际木材市场
红檀香地板坯料 m2 900*90*18 270-300 2006-03-01 广东鱼珠国际木材市场

首页 上一页 下一页 尾页 页次:24/42 82520行/页 转到: 


关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283