本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 市场报价
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 市场报价
福人市场7月地板料价格(1)
(2005-07-06  福人市场)
 

名称 产地 统计公司 单位 规格 价格 统计时间 备注
蒜果木(库林) 东南亚 福人市场 m2 18X90X900 118元(水、标)142元(干、标) 2005-7-1
硬合欢 云南 福人市场 m2 18X90X900 118元(宽)97元(标) 2005-7-1
铁线子(红檀) 南美 福人市场 m2 18X90X900 185元(标)195(宽) 2005-7-1
二翅豆(龙凤檀) 南美 福人市场 m2 18X90X900 200元(宽)180元(标) 2005-7-1
重蚁木(依贝) 南美 福人市场 m2 18X90X900 200元(标)208元(宽) 2005-7-1
香脂木豆(红檀香) 南美 福人市场 m2 18X90X900 310元(宽) 2005-7-1
孪叶苏木(贾托巴) 南美 福人市场 m2 18X90X900 225元(标)220元(宽) 2005-7-1
玉蕊木(陶阿里) 南美 福人市场 m2 18X90X900 163元(标)176元(宽) 2005-7-1
甘巴豆(康帕斯) 东南亚 福人市场 m2 18X90X900 123元(干、标)110元(水、宽) 2005-7-1
龙脑香(克隆) 东南亚 福人市场 m2 18X90X900 108元(水、标)120元(干、标) 2005-7-1
摘亚木(格兰基) 东南亚 福人市场 m2 18X90X900 155元(干、宽)130元(水、标) 2005-7-1
重红娑罗双(巴劳) 东南亚 福人市场 m2 18X90X900 142元(干、标)118元(水、标) 2005-7-1
四籽木(富贵木) 东南亚 福人市场 m2 18X90X900 125元(干、标)130元(干、宽) 2005-7-1
印茄木(菠罗格) 东南亚 福人市场 m2 18X90X900 145元(干、标)152(干、宽) 2005-7-1
柚木 东南亚 福人市场 m2 18X90X900 220元(水、标)252元(水、宽) 2005-7-1
坤绚铁樟木(铁木) 东南亚 福人市场 m2 18X90X900 126元(水、标)135元(水、宽) 2005-7-1
黑心木莲(金丝柚) 云南 福人市场 m2 18X90X900 140元(宽)115(标) 2005-7-1
捌枣 云南 福人市场 m2 18X90X900 135(宽) 2005-7-1
西南桦(桦木) 云南 福人市场 m2 18X90X900 110元(标)120元(宽) 2005-7-1
缅红(红荷木) 云南 福人市场 m2 18X90X900 118元(宽) 2005-7-1

 
     [推荐给好友] 打印本页

关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283