本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 市场报价
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 市场报价
上海福人林产品批发市场3月份价格行情(6)
(2005-04-14  上海福人林产品批发市场)
 

产 品 名 称 规 格 单 位 价 格(元) 发 布 时 间
桃花芯树杈 自然长宽 m2 60-120 2005-3-1
黑胡桃树瘤 厚0.6mm m2 130-180 2005-3-1
雀眼枫木 厚0.6mm m2 50-150 2005-3-1
水曲柳 厚0.6mm m2 6-8.5 2005-3-1
楸木 0.6mm m2 6.5-8.5 2005-3-1
白桦 厚0.6mm m2 5.5-8.5 2005-3-1
柞木 厚0.6mm m2 7-9.5 2005-3-1
红榉 厚0.6mm m2 11-15 2005-3-1
麦哥利(有影) 厚0.6mm m2 24-40 2005-3-1
黑檀 厚0.6mm m2 65-120 2005-3-1
樱桃木皮 自然长宽 m2 14-23 2005-3-1
红橡 厚0.6mm m2 16.5-10 2005-3-1

产 品 名 称 规 格 单 位 价 格(元) 发 布 时 间
酸枝 0.6mm m2 55-60 2005-3-1
桉木 厚0.6mm m2 13-15 2005-3-1
白栓树瘤 厚0.6mm m2 30-50 2005-3-1
枫影 厚0.6mm m2 24-30 2005-3-1
白榉 厚0.6mm m2 13-16 2005-3-1
枫木皮 厚0.6mm m2 18-24 2005-3-1
麦哥利板材 齐全,有影 m3 10000-15500 2005-3-1
 
     [推荐给好友] 打印本页

关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283