本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 市场报价
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 市场报价
杭州木材交易市场11月进口板材价格行情
(2006-12-22  浙江林业产业网)
 

 

类别 名称 规格 单位 价格 报告时间 产地 报告单位
进口板材 樱桃 1吋 元/立方米 11800.00 - 12000.00 2006-11-24 北美 杭州木材交易市场
枫木 1吋 元/立方米 11800.00 - 12000.00 2006-11-24 北美 杭州木材交易市场
红橡 1吋 元/立方米 7500.00 - 7600.00 2006-11-24 北美 杭州木材交易市场
黑胡桃 1吋 元/立方米 12000.00 - 12100.00 2006-11-24 北美 杭州木材交易市场
麦哥利 2吋 元/立方米 5800.00 - 7200.00 2006-11-24 北美 杭州木材交易市场
巴花 5CM 元/立方米 9600.00 - 10600.00 2006-11-24 非洲 杭州木材交易市场
铁刀木 5CM 元/立方米 13000.00 - 13600.00 2006-11-24 非洲 杭州木材交易市场
沙比利 5CM 元/立方米 6600.00 - 7500.00 2006-11-24 非洲 杭州木材交易市场
斑马木 5CM 元/立方米 5300.00 - 5500.00 2006-11-24 非洲 杭州木材交易市场
非洲黑檀 5CM 元/立方米 6000.00 - 6800.00 2006-11-24 非洲 杭州木材交易市场
白木 5CM 元/立方米 7000.00 - 7500.00 2006-11-24 印尼 杭州木材交易市场
克隆 5CM 元/立方米 4500.00 - 5000.00 2006-11-24 印尼 杭州木材交易市场
柳安 5CM 元/立方米 3100.00 - 3500.00 2006-11-24 印尼 杭州木材交易市场
6CM 元/立方米 4500.00 - 4700.00 2006-11-24 缅甸 杭州木材交易市场
西南桦 5CM 元/立方米 4600.00 - 5600.00 2006-11-24 缅甸 杭州木材交易市场
红胡桃 5CM 元/立方米 4300.00 - 4400.00 2006-11-24 缅甸 杭州木材交易市场
金丝柚 5CM 元/立方米 5500.00 - 6300.00 2006-11-24 缅甸 杭州木材交易市场
缅甸白木 5CM 元/立方米 4500.00 - 4800.00 2006-11-24 缅甸 杭州木材交易市场
五角星 5CM 元/立方米 3600.00 - 3900.00 2006-11-24 缅甸 杭州木材交易市场
柚木 大方 元/立方米 12500.00 - 13500.00 2006-11-24 缅甸 杭州木材交易市场
虎皮楠 5CM 元/立方米 6700.00 - 7000.00 2006-11-24 缅甸 杭州木材交易市场
水曲柳 5CM 元/立方米 2800.00 - 4200.00 2006-11-24 俄罗斯 杭州木材交易市场
 
     [推荐给好友] 打印本页

关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283